النسب والرسوم لمنصة جني
النسب والرسوم الخاصة بمنصة جني على التاجر
تُقدّم منصة جني هيكلًا مرنًا للرسوم المفروضة على التجّار، يعكس الفئات المتنوعة للمنتجات التي يتم التعامل معها. تم تصميم هذه الرسوم بشكل استراتيجي لتوفير التوازن بين التكلفة والربحية، مما يتيح للتجار تحسين إدارة مواردهم المالية.
يُساهم هذا النظام في تعزيز القدرة التنافسية للتجار من خلال توفير بيئة تجارية متكاملة تدعم تقديم عروض أسعار تنافسية وجاذبة للمستهلكين. كما تهدف هذه الرسوم إلى تحقيق التوازن بين مصالح المنصة والتجار لضمان استدامة العلاقة التجارية وتحقيق النجاح المشترك.
الفئات والفئات الفرعية والرسوم
منصة جني — بيانات بتاريخ 2026-09-04
التفاصيل حسب الفئة
الأزياء والإكسسوارات (13)
الفئة الفرعية | الرسوم | الحالة |
|---|---|---|
ملابس نسائية | 15% | مفعل |
ملابس رجالية | 15% | مفعل |
ملابس الاطفال | 15% | مفعل |
حقائب نسائية | 15% | مفعل |
احذية نسائية | 15% | مفعل |
احذية اطفال | 15% | مفعل |
احذية رجالية | 15% | مفعل |
إكسسوارات متنوعة | 10% | مفعل |
حقائب متنوعة | 10% | مفعل |
اساور ومحافظ | 10% | مفعل |
نظارات شمسية | 10% | مفعل |
منتجات اخرى | 15% | مفعل |
منتجات اخرى | 15% | مفعل |
المنزل والبناء (18) | ||
الفئة الفرعية | الرسوم | الحالة |
--- | --- | --- |
عدد يدوية | 10% | مفعل |
مواد انشائية | 10% | مفعل |
اثاث مكتب | 10% | مفعل |
الانابيب وملحقاتها | 10% | مفعل |
مفروشات متنوعة | 15% | مفعل |
مواد سلامة | 10% | مفعل |
مستلزمات الصحيات | 10% | مفعل |
ديكورات متنوعة | 15% | مفعل |
اثاث منزلي | 10% | مفعل |
ملحقات واكسسورات | 10% | مفعل |
مستلزمات المطبخ | 10% | مفعل |
قواطع ومحلقاتها | 10% | مفعل |
سجادات متنوعة | 15% | مفعل |
معدات شحن | 10% | مفعل |
ادوات التنظيف | 15% | مفعل |
معدات كهربائية | 10% | مفعل |
اخرى | 10% | مفعل |
اخرى | 15% | مفعل |
الإلكترونيات والتقنية (14) | ||
الفئة الفرعية | الرسوم | الحالة |
--- | --- | --- |
الموبايلات والتابلت | 3% | مفعل |
التصوير وملحقاته | 5% | مفعل |
سماعات وملحقات | 3% | مفعل |
الكومبيوتر وملحقاته | 3% | مفعل |
الصوت والفديو | 5% | مفعل |
اجهزة الطباعة | 5% | مفعل |
تخزين والذاكرة | 5% | مفعل |
انظمة امنية | 5% | مفعل |
الانترنت والشبكات | 5% | مفعل |
أدوات صيانة | 5% | مفعل |
العاب الفديو | 3% | مفعل |
الاكسسوارات والملحقات | 5% | مفعل |
الساعات الذكية | 3% | مفعل |
منتجات اخرى | 5% | مفعل |
السيارات والمركبات (9) | ||
الفئة الفرعية | الرسوم | الحالة |
--- | --- | --- |
دراجات متنوعة | 7% | مفعل |
قطع غيار | 12% | مفعل |
اجهزة برمجة | 12% | مفعل |
كاميرات مراقبة | 12% | مفعل |
اطارات وملحقاتها | 12% | مفعل |
اكسسوارات داخلية | 12% | مفعل |
الزيوت وملحقاتها | 12% | مفعل |
مستلزمات تنظيف | 12% | مفعل |
منتجات اخرى | 12% | مفعل |
الجمال والعناية (7) | ||
الفئة الفرعية | الرسوم | الحالة |
--- | --- | --- |
العناية بالجسم | 15% | مفعل |
مستحضرات التجميل | 15% | مفعل |
العطور والروائح | 10% | مفعل |
مستلزمات شخصية | 5% | مفعل |
العناية بالبشرة | 15% | مفعل |
العناية بالشعر | 15% | مفعل |
منتجات اخرى | 15% | مفعل |
الكتب والهوايات (7) | ||
الفئة الفرعية | الرسوم | الحالة |
--- | --- | --- |
قرطاسية ومستلزمات | 15% | مفعل |
كتب خيالية | 15% | مفعل |
كتب تعليمية | 15% | مفعل |
مجلات ومنشورات | 15% | مفعل |
ألات موسيقية | 15% | مفعل |
منتجات اخرى | 15% | مفعل |
العاب لوحية | 10% | مفعل |
الأجهزة الكهربائية (12) | ||
الفئة الفرعية | الرسوم | الحالة |
--- | --- | --- |
الفديو والصوت | 5% | مفعل |
ماكنات خياطة | 5% | مفعل |
اجهزة المطبخ | 5% | مفعل |
أجهزة تنظيف | 5% | مفعل |
الانارة والكهرباء | 5% | مفعل |
الطاقة الشمسية | 5% | مفعل |
الاجهزة الذكية | 5% | مفعل |
ماكنات قهوة | 5% | مفعل |
مكانس كهربائية | 5% | مفعل |
تدفئه وتبريد | 5% | مفعل |
الملحقات الكهربائية | 5% | مفعل |
منتجات اخرى | 5% | مفعل |
الأطفال والألعاب (14) | ||
الفئة الفرعية | الرسوم | الحالة |
--- | --- | --- |
العاب تعليمية | 10% | مفعل |
سراير الأطفال | 15% | مفعل |
العاب متنوعة | 10% | مفعل |
غرف الأطفال | 10% | مفعل |
مكعبات بناء | 10% | مفعل |
مناديل مبللة | 10% | مفعل |
حفاضات أطفال | 10% | مفعل |
عربات اطفال | 10% | مفعل |
أدوات تغذية | 10% | مفعل |
زجاجات الحليب | 10% | مفعل |
لوازم للأطفال | 10% | مفعل |
خزائن الأطفال | 15% | مفعل |
منتجات اخرى | 15% | مفعل |
منتجات اخرى | 15% | مفعل |
مواد غذائية (2) | ||
الفئة الفرعية | الرسوم | الحالة |
--- | --- | --- |
طعام | 0% | مفعل |
مشروبات | 0% | مفعل |
الصحة والمكملات (7) | ||
الفئة الفرعية | الرسوم | الحالة |
--- | --- | --- |
العناية بالفم | 15% | مفعل |
مكملات صحية | 10% | مفعل |
مستلزمات صحية | 15% | مفعل |
مكـملات غذائية | 10% | مفعل |
اجهزة طبية | 5% | مفعل |
منتجات اخرى | 15% | مفعل |
اخرى | 15% | مفعل |
الحيوانات الأليفة (3) | ||
الفئة الفرعية | الرسوم | الحالة |
--- | --- | --- |
منتجات الكلاب | 10% | مفعل |
منتجات القطط | 10% | مفعل |
منتجات اخرى | 10% | مفعل |
الحدائق والزراعة (4) | ||
الفئة الفرعية | الرسوم | الحالة |
--- | --- | --- |
مسلتزمات زراعية | 15% | مفعل |
مستلزمات مشاتل | 15% | مفعل |
مستلزمات الحدائق | 10% | مفعل |
منتجات اخرى | 15% | مفعل |
إطفاء (4) | ||
الفئة الفرعية | الرسوم | الحالة |
--- | --- | --- |
طفايات حرائق | 10% | مفعل |
كرات اطفاء | 10% | مفعل |
سستم اطفاء | 10% | مفعل |
اخرى | 10% | مفعل |
المجوهرات والساعات (4) | ||
الفئة الفرعية | الرسوم | الحالة |
--- | --- | --- |
ساعات يد | 10% | مفعل |
مجوهرات ذهبية | 2% | مفعل |
مجوهرات ألماس | 1% | مفعل |
مجوهرات فضة | 5% | مفعل |
تحديث في: 07/09/2026
شكرًا!